Sunday, October 4, 2009

LISTING 2009-2010

Belgique - Belgium - België - Belgien
Nø Nø Plaatsnaam Depar Nø Data Kaart+Plooi

01. 01 - Nieuwpoort Bad W-Vl 09 07/06/90 * K 213 Pl 01
02. 02 - Nieuwpoort W-Vl 02 07/06/90 * K 213 Pl 01
03. 03 - Nieuwpoort/St.Joris W-Vl 13 07/06/90 * K 213 Pl 01
04. 04 - Ramskapelle W-Vl 03 07/06/90 * K 213 Pl 01
05. 05 - Pervijze W-Vl 10 no 90 * K 213 Pl 01
06. 06 - Oud-Stuivekenskerke W-Vl 11 07/06/90 * K 213 Pl 01
07. 07 - Diksmuide/Dodengang W-Vl 12 07/06/90 * K 213 Pl 01
08. 08 - Diksmuide/Minoterie W-Vl 01 no 90 * K 213 Pl 01
09. 09 - Drie-Grachten W-Vl 05 07/06/90 * K 213 Pl 01
10. 10 - Lizerne Kruispunt W-Vl 04 07/06/90 * K 213 Pl 13
11. 11 - Boesinge W-Vl 06 07/06/90 * K 213 Pl 13
12. 12 - Pilkem W-Vl 22 07/06/90 * K 213 Pl 14
13. 13 - 't Wieltje W-Vl 21 no 90 * K 213 Pl 14
14. 14 - Potyze W-Vl 20 07/06/90 * K 213 Pl 14
15. 15 - Hellfire-Corner W-Vl 19 07/06/90 * K 213 Pl 14
16. 16 - Zillebeke W-Vl 18 07/06/90 * K 213 Pl 14
17. 17 - St.Elooi W-Vl 17 07/06/90 * K 213 Pl 14
18. 18 - Voormezele W-Vl 16 07/06/90 * K 213 Pl 14
19. 19 - Elzenwalle W-Vl 23 no 90 * K 213 Pl 13
20. 20 - Kemmel 2 W-Vl 15 07/06/90 * K 213 Pl 13
21. 21 - Kemmel 1 W-Vl 14 07/06/90 * K 213 Pl 13
22. 22 - Loker 2 W-Vl 08 07/06/90 * K 213 Pl 13
23. 23 - Loker 1 W-Vl 07 07/06/90 * K 213 Pl 13

France-Frankrijk-Frankreich
Nø Nø Plaatsnaam Depar Nø Data Kaart+Plooi

01. 01 - Bailleul 1 Nord 35 no 91 * K 51 Pl 05
02. 02 - Bailleul 2 Nord 36 02/01/99 * K 51 Pl 05
03. 03 - Meteren 1 Nord 37 12/10/91 * K 51 Pl 05
04. 04 - Meteren 2 Nord 38 no 91 * K 51 Pl 05
05. 05 - Merris Nord 39 no 91 * K 51 Pl 04
06. 06 - Vieux-Berquin Nord 40 12/10/91 * K 51 Pl 04
07. 07 - Merville 1 Nord 41 12/10/91 * K 51 Pl 14
08. 08 - Merville 2 Nord 42 12/10/91 * K 51 Pl 14


01. 09 - St.Floris Pas/C 28 12/10/91 * K 51 Pl 14
02. 10 - Robecq Pas/C 27 12/10/91 * K 51 Pl 14
03. 11 - Mont-Bernanchon Pas/C 26 12/10/91 * K 51 Pl 14
04. 12 - Hinges 2 Pas/C 25 06/06/98 * K 51 Pl 14
05. 13 - Hinges 1 Pas/C 24 12/10/91 * K 51 Pl 14
06. 14 - Locon Pas/C 23 12/10/91 * K 51 Pl 14
07. 15 - Béthune Pas/C 22 12/10/91 * K 51 Pl 15
08. 16 - Lens Pas/C 65 09/06/98 * K 51 Pl 15
09. 17 - Vimy Pas/C 18 17/05/92 * K 51 Pl 15
10. 18 - Gavrelle Pas/C 19 04/06/91 * K 51 Pl 15
11. 19 - Monchy-le-Preux Pas/C 20 04/06/91 * K 53 Pl 02
12. 20 - Hébuterne Pas/C 21 04/06/91 * K 53 Pl 02


01. 21 - Albert Somme 12 04/06/91 * K 53 Pl 12
02. 22 - Ville-sur-Ancre Somme 34 04/06/91 * K 53 Pl 12/00
03. 23 - Villers-Bretonneux Somme 10 04/06/91 * K 53 Pl 11/00
04. 24 - Thennes Somme 13 no 91 * K 53 Pl 11/00
05. 25 - Moreuil Somme 46 no 91 * K 53 Pl 11/00
06. 26 - Grivesnes Somme 49 no 91 * K 53 Pl 11
07. 27 - Montdidier Somme 47 no 91 * K 56 Pl 01


01. 28 - St. Maur Oise 33 no 91 * K 56 Pl 02
02. 29 - Thourotte/Matz Oise 31 18/07/98 * K 56 Pl 03
03. 30 - Tracy-le-Val Oise 32 04/06/91 * K 56 Pl 03
04. 31 - Moulin-sous-Touvent Oise 30 04/06/91 * K 56 Pl 03


00. 00 – Quessy Cité Aisne 120 00/00/06 * K 56 Pl 03
00. 00 - Confrécourt Aisne 119 18/07/98 * K 56 Pl 03
01. 32 - Fontenoy Aisne 11 04/06/91 * K 56 Pl 03
02. 33 - Pernant Aisne 95 no 91 * K 56 Pl 04
03. 34 - Couevres Aisne 03 no 91 * K 56 Pl 03
04. 35 - Vertes-Feuilles Aisne 04 no 91 * K 56 Pl 04
05. 36 - Corcy Aisne 06 no 91 * K 56 Pl 14
06. 37 - La-Ferté-Millon Aisne 05 03/06/91 * K 56 Pl 13
07. 38 - Veuilly-la-Poterie Aisne 71 03/06/91 * K 56 Pl 14
08. 39 - Bellau Wood Aisne 14 04/06/91 * K 56 Pl 14
09. 40 - Chateau-Thierry Aisne 01 03/06/91 * K 56 Pl 14


01. 41 - Comblizy Marne 52 03/06/91 * K 56 Pl 15
02. 42 - Damery Marne 53 03/06/91 * K 56 Pl 16
03. 43 - Marfaux Marne 54 no 91 * K 56 Pl 16
04. 44 - Vrigny Marne 93 12/03/99 * K 56 Pl 16
05. 45 - Reims 2 Marne 29 03/06/91 * K 56 Pl 06
06. 46 - Reims 3 Marne 76 03/06/91 * K 56 Pl 06
07. 47 - Reims 1 Marne 07 03/06/91 * K 56 Pl 06
08. 48 - Fort de la Pompelle Marne 50 03/06/91 * K 56 Pl 17
09. 49 - Les Monts Marne 48 03/06/91 * K 56 Pl 17
10. 50 - Auberive Marne 77 01/06/91 * K 56 Pl 17
11. 51 - Souain Marne 15 06/05/95 * K 56 Pl 18
12. 52 - Perthes-les-Hurles Marne 78 12/09/99 * K 56 Pl 18
13. 53 - Mesnil-les-Hurles Marne 17 00/00/00 * K 56 Pl 18
14. 54 - Ville-sur-Tourbe Marne 61 01/06/91 * K 56 Pl 19
15. 55 - Le-Four-de-Paris Marne 55 01/06/91 * K 56 Pl 19

01. 56 - Boureuilles Meuse 16 no 91 * K 56 Pl 20
02. 57 - Avocourt Meuse 08 01/06/91 * K 56 Pl 20
03. 58 - Béthincourt Meuse 56 no 90 * K 56 Pl 10
04. 59 - Cumières Meuse 79 no 90 * K 56 Pl 10
05. 60 - Sagmoneux Meuse 57 31/05/90 * K 57 Pl 01
06. 61 - Beaumont Meuse 58 31/05/90 * K 57 Pl 01
07. 62 - Ornes Meuse 80 02/06/90 * K 57 Pl 01
08. 63 - Bezonvaux Meuse 64 02/06/90 * K 57 Pl 01
09. 00 – Memorial de Verdun Aisne 121 00/00/05 * K 56 Pl 03
10. 64 - Vaux Meuse 09 02/06/90 * K 57 Pl 11
11. 65 - Eix Meuse 02 02/06/90 * K 57 Pl 11
12. 66 - Haudiomont Meuse 59 02/06/90 * K 57 Pl 12
13. 67 - les Eparges Meuse 62 02/06/90 * K 57 Pl 12
14. 68 - Lamorville Meuse 81 02/06/91 * K 57 Pl 12
15. 69 - St.Mihiel Meuse 63 01/06/90 * K 57 Pl 11
16. 70 - Aprémont-la-Foret Meuse 82 01/06/90 * K 57 Pl 12


01. 71 - Flirey Meu/M 68 01/06/90 * K 57 Pl 13
02. 72 - Regniéville Meu/M 90 01/06/90 * K 57 Pl 13
03. 73 - Bois-le-Prêtre Meu/M 83 02/06/91 * K 57 Pl 13
04. 74 - Pont-à-Mousson Meu/M 60 02/06/91 * K 57 Pl 13
05. 75 - Nomeny Meu/M 70 02/06/91 * K 57 Pl 14
06. 76 - Moncel-sur-Seille Meu/M 91 02/06/91 * K 62 Pl 05
07. 77 - Arracourt Meu/M 74 02/06/91 * K 62 Pl 06
08. 78 - Parroy Meu/M 84 02/06/91 * K 62 Pl 06
09. 79 - Leintrey Meu/M 96 02/06/92 * K 62 Pl 07
10. 80 - Domèvre-s-Vezouze Meu/M 75 02/06/92 * K 62 Pl 07
11. 81 - Badonvillers Meu/M 85 02/06/92 * K 62 Pl 07
12. 82 - Col de Chapelotte Meu/M 72 02/06/92 * K 62 Pl 07


01. 83 - Senones Vosges 88 02/06/92 * K 62 Pl 07
02. 84 - Ban-de-Sapt Vosges 87 02/06/92 * K 62 Pl 08
03. 85 - le Beulay Vosges 89 02/06/92 * K 62 Pl 18


01. 86 - Ste.Marie-aux-Mines H/Rhin 69 no 92 * K 62 Pl 18
02. 87 - le Bonhomme H/Rhin 73 00/00/ * K 62 Pl 18
03. 88 - Stosswihr H/Rhin 86 02/06/92 * K 62 Pl 18
04. 89 - Metzeral H/Rhin 66 no 92 * K 62 Pl 18
05. 90 - Sengern H/Rhin 92 no 92 * K 62 Pl 18
06. 91 - Hartmannswillerkopf H/Rhin 94 02/06/92 * K 66 Pl 09
07. 92 - Thann H/Rhin 45 no 92 * K 66 Pl 09
08. 93 - Burnhaupt H/Rhin 51 03/06/92 * K 66 Pl 09
09. 94 - Altkirch H/Rhin 44 16/06/00 * K 66 Pl 09
10. 95 - Largitzen H/Rhin 67 no 92 * K 66 Pl 09
11. 96 - Mooslarge H/Rhin 43 no 92 * K 66 Pl 09

No comments:

Post a Comment